| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 00:03 | 00:03 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
(BUS)
12705
⚠︎ | KM | 00:32 | 00:32 | Warszawa Zachodnia - Sobolew |
| KM | 04:16 | 04:17 | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 04:29 | 04:30 | Warszawa Zachodnia - Otwock | |
| SKM | 04:43 | 04:44 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 04:56 | 04:57 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:11 | 05:11 | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 05:23 | 05:23 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 05:36 (05:37) +1 min | 05:36 (05:37) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 05:53 | 05:54 | Otwock - Pruszków | |
(BUS)
19215
⚠︎ | KM | 05:53 | 05:54 | Warszawa Wawer - Otwock |
| KM | 06:05 (06:06) +1 min | 06:06 (06:07) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 06:16 (06:17) +1 min | 06:17 (06:18) +1 min | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 06:29 | 06:29 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 06:41 (06:42) +1 min | 06:42 (06:43) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
19203
⚠︎ | KM | 06:57 | 06:58 | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 06:59 | 07:00 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 07:12 | 07:13 | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 07:24 | 07:25 | Sobolew - Sochaczew | |
| SKM | 07:36 | 07:37 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 07:48 (07:49) +1 min | 07:49 (07:50) +1 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
19213
⚠︎ | KM | 08:00 | 08:01 | Warszawa Wawer - Otwock |
| SKM | 08:05 | 08:06 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 08:18 | 08:18 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 08:30 | 08:30 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 08:42 | 08:43 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 08:54 | 08:55 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 09:01 | 09:01 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 09:13 (09:17) +4 min | 09:13 (09:17) +4 min | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 09:24 (09:33) +9 min | 09:25 (09:34) +9 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 09:37 (09:43) +6 min | 09:38 (09:44) +6 min | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 09:57 | 09:58 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 10:10 | 10:10 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 10:22 | 10:23 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 10:35 | 10:36 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 10:59 | 11:00 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 11:12 | 11:12 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 11:24 (11:25) +1 min | 11:25 (11:26) +1 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 11:37 | 11:37 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 11:56 | 11:57 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 12:09 (12:10) +1 min | 12:09 (12:10) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 12:26 (12:31) +5 min | 12:26 (12:31) +5 min | Dęblin - Żyrardów | |
| SKM | 12:39 (12:40) +1 min | 12:39 (12:40) +1 min | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 12:58 | 12:59 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 13:11 (13:13) +2 min | 13:11 (13:13) +2 min | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 13:23 (13:25) +2 min | 13:23 (13:25) +2 min | Pilawa - Skierniewice | |
| SKM | 13:36 (13:38) +2 min | 13:36 (13:38) +2 min | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 13:51 | 13:52 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 14:04 (14:05) +1 min | 14:05 (14:06) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
19228
⚠︎ | KM | 14:18 | 14:19 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 14:26 (14:28) +2 min | 14:26 (14:28) +2 min | Pruszków - Otwock | |
| KM | 14:37 (14:42) +5 min | 14:37 (14:42) +5 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 14:48 (14:50) +2 min | 14:48 (14:50) +2 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 15:01 | 15:01 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 15:13 | 15:14 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11238
⚠︎ | KM | 15:23 | 15:24 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 15:31 (15:32) +1 min | 15:31 (15:32) +1 min | Pruszków - Otwock | |
| KM | 15:42 | 15:43 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 15:53 (15:55) +2 min | 15:54 (15:56) +2 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 16:06 (16:07) +1 min | 16:06 (16:07) +1 min | Otwock - Pruszków | |
| KM | 16:18 | 16:18 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11240
⚠︎ | KM | 16:28 | 16:29 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 16:29 | 16:29 | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 16:40 | 16:41 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 16:46 (16:47) +1 min | 16:47 (16:48) +1 min | Żyrardów - Pilawa | |
| SKM | 16:59 | 17:00 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 17:12 (17:14) +2 min | 17:13 (17:15) +2 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 17:23 (17:24) +1 min | 17:24 (17:25) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
(BUS)
11242
⚠︎ | KM | 17:28 | 17:29 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 17:35 | 17:35 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 17:45 (17:47) +2 min | 17:46 (17:48) +2 min | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| SKM | 17:59 (18:00) +1 min | 18:00 (18:01) +1 min | Otwock - Pruszków | |
| KM | 18:12 (18:15) +3 min | 18:12 (18:15) +3 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 18:23 (18:26) +3 min | 18:23 (18:26) +3 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
(BUS)
19242
⚠︎ | KM | 18:23 | 18:24 | Otwock - Warszawa Wawer |
| SKM | 18:34 | 18:35 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 18:48 (18:55) +7 min | 18:49 (18:56) +7 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 19:01 (19:07) +6 min | 19:01 (19:07) +6 min | Otwock - Pruszków | |
| KM | 19:13 (19:17) +4 min | 19:14 (19:18) +4 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
(BUS)
11244
⚠︎ | KM | 19:23 | 19:24 | Otwock - Warszawa Wawer |
| KM | 19:24 (19:26) +2 min | 19:25 (19:27) +2 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 19:35 (19:36) +1 min | 19:36 (19:37) +1 min | Pruszków - Otwock | |
| KM | 19:47 | 19:47 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:58 | 19:58 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| SKM | 20:10 (20:11) +1 min | 20:11 (20:12) +1 min | Otwock - Pruszków | |
| KM | 20:23 | 20:23 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:34 | 20:34 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| SKM | 20:45 | 20:46 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 20:57 (20:59) +2 min | 20:58 (21:00) +2 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 21:08 | 21:09 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 21:20 | 21:21 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| SKM | 21:33 | 21:33 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 21:45 | 21:46 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 21:57 | 21:58 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:09 | 22:10 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| SKM | 22:22 | 22:23 | Otwock - Pruszków | |
| SKM | 22:35 | 22:35 | Pruszków - Otwock | |
| KM | 22:49 | 22:49 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| SKM | 23:02 | 23:02 | Pruszków - Otwock | |
| SKM | 23:21 | 23:22 | Otwock - Pruszków | |
| KM | 23:34 | 23:34 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |