| Nr pociągu | Przewoźnik | Przyjazd | Odjazd | Relacja |
|---|---|---|---|---|
| KM | 01:03 | 01:03 (01:05) +2 min | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| KM | 03:57 | 03:57 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 04:51 (04:53) +2 min | 04:51 (04:53) +2 min | Sobolew - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 05:15 (05:16) +1 min | 05:16 (05:17) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 05:16 (05:17) +1 min | 05:17 (05:18) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 05:57 | 05:58 | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 06:22 (06:23) +1 min | 06:22 (06:23) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 06:23 | 06:23 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 07:05 (07:07) +2 min | 07:06 (07:08) +2 min | Sobolew - Sochaczew | |
| KM | 07:29 | 07:29 (07:30) +1 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 07:31 (07:32) +1 min | 07:31 (07:32) +1 min | Grodzisk Mazowiecki - Dęblin | |
| KM | 08:10 (08:11) +1 min | 08:10 (08:11) +1 min | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:35 (08:37) +2 min | 08:35 (08:37) +2 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 08:37 | 08:37 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 09:05 (09:06) +1 min | 09:05 (09:07) +2 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 09:31 (09:41) +10 min | 09:31 (09:41) +10 min | Ożarów Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 10:03 (10:04) +1 min | 10:03 (10:04) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 10:29 | 10:29 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 11:05 | 11:06 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 11:30 | 11:31 | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 12:06 (12:11) +5 min | 12:07 (12:12) +5 min | Dęblin - Żyrardów | |
| KM | 12:28 | 12:28 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 13:03 | 13:04 | Pilawa - Skierniewice | |
| KM | 13:30 (13:32) +2 min | 13:30 (13:32) +2 min | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 14:19 (14:25) +6 min | 14:19 (14:26) +7 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 14:23 (14:24) +1 min | 14:24 (14:25) +1 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 15:07 | 15:07 (15:08) +1 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 15:24 | 15:24 | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 15:32 | 15:33 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 16:11 (16:12) +1 min | 16:11 (16:12) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 16:12 (16:15) +3 min | 16:12 (16:15) +3 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 16:37 | 16:37 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 17:05 (17:06) +1 min | 17:06 (17:07) +1 min | Żyrardów - Pilawa | |
| KM | 17:05 (17:06) +1 min | 17:06 (17:07) +1 min | Dęblin - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 17:31 (17:34) +3 min | 17:32 (17:35) +3 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 18:04 (18:07) +3 min | 18:05 (18:08) +3 min | Warszawa Zachodnia - Pilawa | |
| KM | 18:05 (18:09) +4 min | 18:05 (18:09) +4 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 18:31 (18:34) +3 min | 18:31 (18:34) +3 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 19:06 (19:08) +2 min | 19:07 (19:09) +2 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 19:07 (19:13) +6 min | 19:08 (19:14) +6 min | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 19:28 | 19:29 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 19:32 (19:35) +3 min | 19:33 (19:36) +3 min | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 20:15 (20:16) +1 min | 20:15 (20:16) +1 min | Pilawa - Grodzisk Mazowiecki | |
| KM | 20:17 | 20:17 | Grodzisk Mazowiecki - Pilawa | |
| KM | 20:38 (20:42) +4 min | 20:39 (20:43) +4 min | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 20:42 | 20:42 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 21:38 | 21:38 | Pilawa - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 21:39 | 21:40 | Warszawa Zachodnia - Dęblin | |
| KM | 22:27 | 22:27 | Dęblin - Warszawa Zachodnia | |
| KM | 22:28 | 22:29 | Warszawa Zachodnia - Sobolew | |
| KM | 23:52 | 23:52 | Warszawa Zachodnia - Dęblin |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg jest w trasie - jedzie planowo |
| Pociąg opóźniony 5 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 15 i więcej minut |
| Pociąg opóźniony 30 i więcej minut |
| Pociąg zaplanowany, jeszcze nie wyjechał ze stacji początkowej (jeżeli długo po czasie odjazdu nie zmienia tego statusu, na 99% jest opóźniony) |
| Pociąg nie wyjechał ze stacji początkowej, przewiduje się opóźnienie startu (kolor żółty/pomarańczowy/czerwony) |
| Pociąg został odwołany |
| Pociąg kursuje trasą okrężną |